
Terug naar vorige pagina
KLIC cijfers
Op deze pagina staan de cijfers van KLIC. U vindt hier schadecijfers en het aantal graafmeldingen, oriëntatieverzoeken en calamiteitenmeldingen.
Bekijkt u deze pagina op uw mobiel? Dan zijn de tabellen slecht leesbaar. De tabellen zijn goed leesbaar op een computerscherm.
Aantal KLIC-meldingen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Graafmelding | 729.061 | 771.795 | 771.795 | 850.331 | 878.974 |
Oriëntatieverzoek | 122.584 | 134.684 | 168.792 | 169.122 | 185.316 |
Calamiteitenmelding | 39.758 | 41.071 | 40.722 | 42.021 | 42.307 |
Totaal | 891.403 | 947.550 | 1.008.010 | 1.061.474 | 1.106.597 |
Bekijk de toegankelijke versie van de tabel met het Aantal KLIC-meldingen.
Schadecijfers jaarverslag
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal netbeheerders dat schade moet registreren | 1.154 | 1.210 | 1.259 | 1.304 | 1.343 |
Opgeleverde schaderapportages netbeheerder | 1.093 | 1.069 | 1.144 | 1.193 | 1.166 |
Aantal netbeheerders dat aangeeft schade te hebben gehad | 220 | 214 | 193 | 212 | 177 |
Totaal aantal opgevoerde schades | 46.331 | 45.682 | 46.799 | 48.997 | 49.913 |
Schades met bekend KLIC-nummer | 32.499 | 32.799 | 35.036 | 25.201 | 30.357 |
Totale directe schadekosten | € 39.1 mln | € 41.2 mln | € 38.3 mln | € 46.4 mln | € 57.6 mln |
Gemiddelde directe schadekosten per schadegeval | € 844 | € 901 | € 820 | € 974 | € 1.153 |
*Stand per 1 maart 2025
Download de toegankelijke versie van de tabel met Schadecijfers jaarverslag.