2012-03-19: Referentie bijgewerkt, aangepast tbv xml generatie (omschrijving hernoemd naar waarde, kolom namen op eerste rij en tabbladnaam "kodes"), AKRCode toegevoegd, sectie gescheiden van gemeentenaam
2012-03-21: Sectie kolom verwijderd, ontdubbeld en hernummerd.De lijst bevat nu alleen de kadastrale gemeenten.
2012-04-16: Bewerking van 0.3 leverde een foute lijst op.Huidige lijst bevat geen dubbelen, maar wel vervallen kadstralegemeenten ten behoeve van historische leveringen.
2012-04-19: Codes vervangen door de (AKR) codes, omdat die ook gebruikt worden door onze afnemers in de aanduiding van percelen.
2012-05-22: Wijziging 0.5 terug gedraaid en de codes in een aparte waardelijst opgenomen, bij dubbele waarde "WDR02 - Waarder" eerste beeindigd op ingangsdatum
2016-10-18: Bugfix s Gravenhage zonder ' gecorrigeerd; Begin en einddata gesynchroniseerd met BRK-Geo; Als toelichting de onderliggende (legacy) kadgemcodes toegevoegd; Gemeente Nes Ameland toegevoegd; Laren hernoemd naar Laren Noord-Holland
2016-10-18: Bugfix Waarder stond opnieuw twee keer in de lijst 1054 was eigenlijk al vervallen, dit hersteld
2018-06-27: IM-597: Netwerken Utrecht hernoemd naar Netwerken
2019-04-02: IM-650: Bugfix Hoofdletter IJ voor Nieuwerkerk aan den Ijssel
2019-08-14: IM-662: Hoofdletters de(n) bij den Bommel, den Dungen, den Ham, de Bilt, de Lier, de Rijp, Graft-de Rijp
2020-11-09: IM-737: Spatie uit toelichting 1115-"Wildervank" verwijderd
2023-10-30: IM-858: 1192 - Werken van algemeen belang toegevoegd;IM-859: Algemene (fictieve) begindata verwijderd
2024-10-24: IM-941: begindatum Amsterdam verwijderd
ShortName = KadastraleGemeente LongName = KadastraleGemeente Version = 2024-10-24 CanonicalUri = KadastraleGemeente CanonicalVersionUri = KadastraleGemeente20241024 LocationUri = developer.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/KadastraleGemeente
Code Id="Code" (required) Type="String" [Key Id="CodeKey": key for column 'Code'] |
Waarde Id="Waarde" (required) Type="String" [Key Id="WaardeKey": key for column 'Waarde'] |
DatumVanaf Id="DatumVanaf" (optional) Type="date" |
DatumTot Id="DatumTot" (optional) Type="date" |
Toelichting Id="Toelichting" (optional) Type="String" |
---|---|---|---|---|
1 | Aalburg | ABG00 | ||
2 | Aalsmeer | AMR03 | ||
3 | Aalst Gelderland | AAL02 | ||
4 | Aalst Noord-Brabant | AAL01 | ||
5 | Aalten | ATN02 | ||
6 | Aardenburg | ADB00 | ||
7 | Aarlanderveen | ALD00 | ||
8 | Aarle-Rixtel | ALE00 | ||
9 | Abbekerk | 1996-01-31 | ABK00 | |
10 | Abbenbroek | ABB00 | ||
11 | Abcoude | ACD00 | ||
12 | Abstede | ASD40 | ||
13 | Adorp | ADP00 | ||
14 | Aduard | ADA00 | ||
15 | Aerdt | AER00 | ||
16 | Afferden | AFD00 | ||
17 | Akersloot | AKS01 | ||
18 | Akkerwoude | AKW00 | ||
19 | Akkrum | AKM02 | ||
20 | Alblasserdam | ABS01 | ||
21 | Alem | ALM00 | ||
22 | Alkemade | AKM01 | ||
23 | Alkmaar | AMR01 | ||
24 | Almen | AMN00 | ||
25 | Almere | AMR04 | ||
26 | Alphen | APN02 | ||
27 | Alphen aan den Rijn | APN01 | ||
28 | Alphen en Riel | APN03 | ||
29 | Ambt-Almelo | AML01 | ||
30 | Ambt-Delden | DDN01 | ||
31 | Ambt-Doetinchem | DTC01 | ||
32 | Ambt-Hardenberg | HDB01 | ||
33 | Ambt-Ommen | OMN01 | ||
34 | Amby | ABY00 | ||
35 | Ameide | AMD00 | ||
36 | Amerongen | AMR02 | ||
37 | Amersfoort | AMF00 | ||
38 | Ammerstol | AMS01 | ||
39 | Ammerzoden | AMZ00 | ||
40 | Amstelveen | ASV00 | ||
41 | Amstenrade | ASR00 | ||
42 | Amsterdam | ASD02;ASD03;ASD04;ASD05;ASD06;ASD07;ASD08;ASD09;ASD10;ASD11;ASD12;ASD13;ASD14;ASD15;ASD16;ASD17;ASD18;ASD19;ASD20;ASD21;ASD22;ASD23;ASD24;ASD25;ASD26;ASD27;ASD28;ASD29;ASD30;ASD31;ASD32;ASD33;ASD34;ASD35;ASD36;ASD37;ASD38;ASD39;ASD41;ASD42;ASD43 | ||
43 | Andijk | ADK00 | ||
44 | Angeren | AGR00 | ||
45 | Angerlo | AGL00 | ||
46 | Anjum | AJM00 | ||
47 | Ankeveen | AKV00 | ||
48 | Anloo | ALO00 | ||
49 | Anna Paulowna | ANA01 | ||
50 | Apeldoorn | APD01;APD02;APD03;APD04 | ||
51 | Appeltern | APT00 | ||
52 | Appingedam | APG00 | ||
53 | Arcen en Velden | ACN00 | ||
54 | Arkel | AKL00 | ||
55 | Arnemuiden | ANM00 | ||
56 | Arnhem | AHM01;AHM02;AHM03;AHM04;AHM05 | ||
57 | Arum | ARM00 | ||
58 | Asperen | APR00 | ||
59 | Assen | ASN00 | ||
60 | Assendelft | ASD01 | ||
61 | Asten | ATN01 | ||
62 | Avereest | AVE00 | ||
63 | Axel | AEL00 | ||
64 | Baambrugge | BBG02 | ||
65 | Baard | BAA02 | ||
66 | Baardwijk | 1998-11-30 | BWK03 | |
67 | Baarle-Nassau | BLE01 | ||
68 | Baarn | BAA01 | ||
69 | Baexem | BXM00 | ||
70 | Baflo | BLO00 | ||
71 | Bahr en Lathum | BAH00 | ||
72 | Bakel en Milheeze | BKL02 | ||
73 | Balgoy | BGY00 | ||
74 | Balk | BAL00 | ||
75 | Ballum | BLM00 | ||
76 | Barendrecht | BRD00 | ||
77 | Barneveld | BNV00 | ||
78 | Barsingerhorn | BSG00 | ||
79 | Barwoutswaarder | BWW00 | ||
80 | Batenburg | BTB00 | ||
81 | Bath | 1998-11-30 | BAT00 | |
82 | Bathmen | BMN02 | ||
83 | Bedum | BDM00 | ||
84 | Beegden | BDN00 | ||
85 | Beek | BEE02 | ||
86 | Beek en Donk | BEE01 | ||
87 | Beekbergen | BBG01 | ||
88 | Beemster | BSR00 | ||
89 | Beers | 1996-09-23 | BEE04 | |
90 | Beerta | BTA00 | ||
91 | Beesd | BEE03 | ||
92 | Beesel | BSL02 | ||
93 | Beetgum | BGM01 | ||
94 | Beets | BEE05 | ||
95 | Beetsterzwaag | BSZ00 | ||
96 | Beilen | BLN00 | ||
97 | Belfeld | BFD00 | ||
98 | Bellingwolde | BLW00 | ||
99 | Beltrum | 2011-05-12 | BTM00 | |
100 | Bemelen | BML01 | ||
101 | Bemmel | BML02 | ||
102 | Bennebroek | BNB00 | ||
103 | Bennekom | BNK01 | ||
104 | Benschop | BSP00 | ||
105 | Benthuizen | BHZ02 | ||
106 | Berg en Terblijt | BER01 | ||
107 | Bergambacht | BAB00 | ||
108 | Bergeijk | BEK00 | ||
109 | Bergen Limburg | BGN02 | ||
110 | Bergen Noord-Holland | BGN03 | ||
111 | Bergen op Zoom | BGN01 | ||
112 | Bergh | BER02 | ||
113 | Bergharen | BHR02 | ||
114 | Berghem | BHM00 | ||
115 | Bergschenhoek | BSH00 | ||
116 | Bergum | BGM02 | ||
117 | Berkel | BKL04 | ||
118 | Berkel en Rodenrijs | BKL01 | ||
119 | Berkenwoude | BKW00 | ||
120 | Berlicum | BLC00 | ||
121 | Berlikum | BLK00 | ||
122 | Bernisse | BNS04 | ||
123 | Besoijen | 1998-11-30 | BSE00 | |
124 | Best | BES00 | ||
125 | Beuningen | BNG00 | ||
126 | Beusichem | BSC00 | ||
127 | Beverwijk | BVW00 | ||
128 | Bierum | BRM01 | ||
129 | Bingelrade | BGR02 | ||
130 | Birdaard | BDD00 | ||
131 | Bladel | BDL01 | ||
132 | Blankenham | BKH00 | ||
133 | Blaricum | BRC00 | ||
134 | Bleiswijk | BWK02 | ||
135 | Blesdijke | BDK00 | ||
136 | Bleskensgraaf | BKG00 | ||
137 | Blija | BJA00 | ||
138 | Bloemendaal | BMD00 | ||
139 | Blokzijl | BZL00 | ||
140 | Bocholtz | BCZ00 | ||
141 | Bodegraven | BDG00 | ||
142 | Boekel | BKL05 | ||
143 | Bolsward | BWD01 | ||
144 | Boornbergum | BBG03 | ||
145 | Borculo | BCL00 | ||
146 | Borger | BGR01 | ||
147 | Borgharen | BHR01 | ||
148 | Borkel en Schaft | BKL06 | ||
149 | Born | BOR00 | ||
150 | Borne | BNE00 | ||
151 | Borsele | BSL01 | ||
152 | Boskoop | BKP00 | ||
153 | Bovenkarspel | 2000-01-01 | BVK00 | |
154 | Boxmeer | BMR00 | ||
155 | Boxtel | BTL00 | ||
156 | Brakel | BKL08 | ||
157 | Brandwijk | BWK01 | ||
158 | Breda | BDA00 | ||
159 | Brederwiede | 1995-01-05 | BDW00 | |
160 | Bredevoort | BDV00 | ||
161 | Breukelen | BKL09 | ||
162 | Breukelen Sint Pieters | BKL03 | ||
163 | Breukelen-Nijenrode | BKL07 | ||
164 | Brielle | BLE02 | ||
165 | Broek in Waterland | BRO00 | ||
166 | Broekhuizen | BHZ01 | ||
167 | Broeksittard | 2005-05-18 | BST02 | |
168 | Brouwershaven | BWH00 | ||
169 | Bruinisse | BNS00 | ||
170 | Brummen | BMN01 | ||
171 | Brunssum | BSM02 | ||
172 | Budel | BDL02 | ||
173 | Buggenum | BGN04 | ||
174 | Buitenpost | BTP00 | ||
175 | Bunde | BDE00 | ||
176 | Bunnik | BNK02 | ||
177 | Bunschoten | BST01 | ||
178 | Buren | BRN00 | ||
179 | Burgwerd | BWD02 | ||
180 | Burum | BRM02 | ||
181 | Bussum | BSM01 | ||
182 | Buurmalsen | BMS00 | ||
183 | Cadier en Keer | CDR00 | ||
184 | Cadzand | 1998-11-30 | CZD00 | |
185 | Callantsoog | CLO00 | ||
186 | Capelle | CPL02 | ||
187 | Capelle aan den IJssel | CPL01 | ||
188 | Castricum | CTC00 | ||
189 | Catharijne | CTR00 | ||
190 | Chaam | CHA00 | ||
191 | Charlois | CLS00 | ||
192 | Clinge | 1998-11-30 | CGE00 | |
193 | Coevorden | CVD00 | ||
194 | Cothen | CTN00 | ||
195 | Cuijk | CUI00 | ||
196 | Culemborg | CLB00 | ||
197 | Dalen | DLN00 | ||
198 | Dalfsen | DSN01 | ||
199 | De Bilt | BIL01 | ||
200 | De Lier | LIE00 | ||
201 | De Rijp | RIJ00 | ||
202 | De Wijk | WIJ03 | ||
203 | Deil | DEI00 | ||
204 | Deinum | DNM00 | ||
205 | Delfshaven | DHV00 | ||
206 | Delft | DEL00 | ||
207 | Delfzijl | DZL01 | ||
208 | Den Bommel | BML03 | ||
209 | Den Dungen | DGN02 | ||
210 | Den Ham | HAM00 | ||
211 | Den Helder | HDR00 | ||
212 | Denekamp | DNK00 | ||
213 | Deurne | DNE00 | ||
214 | Deventer | DVT00 | ||
215 | Didam | DDM00 | ||
216 | Diemen | DMN00 | ||
217 | Diepenheim | DPH00 | ||
218 | Diepenveen | DPV00 | ||
219 | Dieren | DRN00 | ||
220 | Diessen | DSN02 | ||
221 | Diever | DVR00 | ||
222 | Dinteloord | DTO02 | ||
223 | Dinxperlo | DPL00 | ||
224 | Dirksland | DLD00 | ||
225 | Dodewaard | DDW00 | ||
226 | Doesburg | DBG02 | ||
227 | Dokkum | DKM00 | ||
228 | Domburg | DBG03 | ||
229 | Dommelen | 1996-04-30 | DML01 | |
230 | Dongen | DGN01 | ||
231 | Donkerbroek | DKB00 | ||
232 | Doorn | DOO00 | ||
233 | Doornenburg | DNB00 | ||
234 | Doornspijk | DSK00 | ||
235 | Doorwerth | DWH00 | ||
236 | Dordrecht | DDT00 | ||
237 | Drachten | DTN02 | ||
238 | Drechterland | DTL00 | ||
239 | Dreumel | DML02 | ||
240 | Driebergen-Rijsenburg | DBG01 | ||
241 | Driel | DRI00 | ||
242 | Drogeham | DGH00 | ||
243 | Dronrijp | DRP00 | ||
244 | Dronten | DTN01 | ||
245 | Drunen | DNN00 | ||
246 | Druten | DTN03 | ||
247 | Dubbeldam | DBD00 | ||
248 | Duiveland | DVL00 | ||
249 | Duiven | DVN00 | ||
250 | Duizel | 1996-04-30 | DZL02 | |
251 | Dussen | DSN03 | ||
252 | Duurswoude | DWD00 | ||
253 | Dwingeloo | DGL00 | ||
254 | Echt | ECH00 | ||
255 | Echteld | ETD00 | ||
256 | Eck en Wiel | ECK00 | ||
257 | Edam | EDM00 | ||
258 | Ede | EDE01 | ||
259 | Ee | EEX00 | ||
260 | Eelde | EDE02 | ||
261 | Eemnes | ENS00 | ||
262 | Eenrum | ERM00 | ||
263 | Eersel | ESL00 | ||
264 | Egmond aan Zee | EMD01 | ||
265 | Egmond-Binnen | EMD02 | ||
266 | Eibergen | EBG02 | ||
267 | Eijsden | EDN00 | ||
268 | Eindhoven | EHV00 | ||
269 | Elburg | EBG01 | ||
270 | Elsloo | ELO00 | ||
271 | Elst | ELS00 | ||
272 | Emmen | EMN00 | ||
273 | Empel | 1996-04-30 | EPL00 | |
274 | Enkhuizen | EHZ00 | ||
275 | Enschede | ESD00 | ||
276 | Epe en Oene | EPE00 | ||
277 | Ermelo | EML00 | ||
278 | Erp | ERP00 | ||
279 | Esch | ESC00 | ||
280 | Est en Opijnen | EST00 | ||
281 | Etten | 1998-11-30 | ETN02 | |
282 | Etten-Leur | ETN01 | ||
283 | Everdingen | EVD00 | ||
284 | Ewijk | EWK00 | ||
285 | Eygelshoven | 1998-11-30 | EGH00 | |
286 | Ezinge | EZG00 | ||
287 | Ferwerd | FWD00 | ||
288 | Fijnaart | FNT01 | ||
289 | Finsterwolde | FSW00 | ||
290 | Franeker | FNK00 | ||
291 | Gaast | GAA00 | ||
292 | Gameren | GMR00 | ||
293 | Garderen | GDR03 | ||
294 | Gassel | 1996-09-23 | GSL02 | |
295 | Gasselte | GST00 | ||
296 | Geertruidenberg | GTD01 | ||
297 | Geervliet | GVT00 | ||
298 | Geesteren | GTR00 | ||
299 | Geffen | GFN00 | ||
300 | Geldermalsen | GDM00 | ||
301 | Geldrop | GDP00 | ||
302 | Geleen | GLN00 | ||
303 | Gemert | GMT00 | ||
304 | Gendringen | GDG00 | ||
305 | Gendt | GEN00 | ||
306 | Genemuiden | GNM00 | ||
307 | Gennep | GNP00 | ||
308 | Gestel | GTL01 | ||
309 | Geulle | GLE02 | ||
310 | Giekerk | GKK02 | ||
311 | Giessenburg | GSB00 | ||
312 | Gieten | GTN00 | ||
313 | Giethoorn | GHN00 | ||
314 | Gilze en Rijen | GZE00 | ||
315 | Ginneken | GNK02 | ||
316 | Goedereede | GDR01 | ||
317 | Goes | GOE00 | ||
318 | Goirle | GLE01 | ||
319 | Goor | GOO00 | ||
320 | Gorinchem | GRC00 | ||
321 | Gorredijk | GRD00 | ||
322 | Gorssel | GSL01 | ||
323 | Gouda | GDA01 | ||
324 | Gouderak | GDR02 | ||
325 | Goudriaan | GDA02 | ||
326 | Goudswaard | GWD00 | ||
327 | Graauw | 1998-11-30 | GRA00 | |
328 | Grafhorst | 2000-01-01 | GHT00 | |
329 | Graft | 1996-01-31 | GRA02 | |
330 | Graft-De Rijp | GRA03 | ||
331 | Gramsbergen | GBG00 | ||
332 | Grathem | GTM00 | ||
333 | Grave | GVE00 | ||
334 | Grevenbicht | GVB00 | ||
335 | Grijpskerk | GKK01 | ||
336 | Groenlo | GLO00 | ||
337 | Groesbeek | GBK00 | ||
338 | Groessen en Loo | GSN00 | ||
339 | Groningen | GNG00;GNG01 | ||
340 | Gronsveld | GVD01 | ||
341 | Groot-Ammers | AMS02 | ||
342 | Grootebroek | 2000-01-01 | GTB00 | |
343 | Grootegast | GTG00 | ||
344 | Grouw | GRO00 | ||
345 | Grubbenvorst | GBV00 | ||
346 | Gulpen | GPN00 | ||
347 | Haaften | HTN05 | ||
348 | Haaksbergen | HBG01 | ||
349 | Haaren | HRN02 | ||
350 | Haarlem | HLM01;HLM02 | ||
351 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | HLM04 | ||
352 | Haarlemmermeer | HLM03 | ||
353 | Haastrecht | HTT01 | ||
354 | Haelen | HLN02 | ||
355 | Hagestein | HGS00 | ||
356 | Hall | HAL00 | ||
357 | Hallum | HLM05 | ||
358 | Halsteren | HSR00 | ||
359 | Haps | 1996-09-23 | HAP00 | |
360 | Hardegarijp | HDG00 | ||
361 | Harderwijk | HDW00 | ||
362 | Hardinxveld-Giessendam | HDV00 | ||
363 | Haren | HRN01 | ||
364 | Harenkarspel | HRK00 | ||
365 | Harkstede | 1998-11-30 | HSD02 | |
366 | Harlingen | HLG02 | ||
367 | Harmelen | HML01 | ||
368 | Hasselt | HST00 | ||
369 | Hatert | HTT02 | ||
370 | Hattem | HTM00 | ||
371 | Havelte | HVT03 | ||
372 | Hazerswoude | HZW00 | ||
373 | Hedel | HDL01 | ||
374 | Heeg | HEE04 | ||
375 | Heel en Panheel | HEE01 | ||
376 | Heemskerk | HKK01 | ||
377 | Heemstede | HSD01 | ||
378 | Heenvliet | HVT04 | ||
379 | Heer | HEE03 | ||
380 | Heerde | HDE00 | ||
381 | Heerenveen | HRV01 | ||
382 | Heerewaarden | HRW00 | ||
383 | Heerhugowaard | HHG00 | ||
384 | Heerjansdam | HJD00 | ||
385 | Heerlen | HLN01 | ||
386 | Heesch | HEE02 | ||
387 | Heeswijk-Dinther | HWK02 | ||
388 | Heeze | HZE00 | ||
389 | Hei- en Boeicop | HEI00 | ||
390 | Heiloo | HLO00 | ||
391 | Heinenoord | HNO02 | ||
392 | Heino | HNO01 | ||
393 | Hekendorp | HKD00 | ||
394 | Helden | HDN01 | ||
395 | Hellendoorn | HLD01 | ||
396 | Hellevoetsluis | HLV01 | ||
397 | Helmond | HMD00 | ||
398 | Helpman | HMN02 | ||
399 | Helvoirt | HVT02 | ||
400 | Hendrik-Ido-Ambacht | HDK03 | ||
401 | Hengelo Gelderland | HGL02 | ||
402 | Hengelo Overijssel | HGL01 | ||
403 | Herkingen | HKG00 | ||
404 | Hernen | 1998-11-30 | HNN00 | |
405 | Herten | HTN02 | ||
406 | Herwen | HWN01 | ||
407 | Herwijnen | HWN02 | ||
408 | Heteren | HTR00 | ||
409 | Heukelum | HKL00 | ||
410 | Heumen | HMN01 | ||
411 | Heusden | HDN02 | ||
412 | Heythuysen | HHS00 | ||
413 | Hien | HIE00 | ||
414 | Hijum | HUM00 | ||
415 | Hillegersberg | HLG03 | ||
416 | Hillegom | HLG01 | ||
417 | Hilvarenbeek | HVR00 | ||
418 | Hilversum | HVS00 | ||
419 | Hindeloopen | HDL02 | ||
420 | Hoek | HOE02 | ||
421 | Hoek van Holland | HOE01 | ||
422 | Hoensbroek | HBK00 | ||
423 | Hoevelaken | HVL00 | ||
424 | Hoeven | HVN00 | ||
425 | Holten | HTN03 | ||
426 | Holwerd | HWD00 | ||
427 | Hontenisse | HTN01 | ||
428 | Hoog Soeren | SRN00 | ||
429 | Hoogblokland | HBL00 | ||
430 | Hooge en Lage Mierde | MDE02 | ||
431 | Hooge en Lage Zwaluwe | ZLW00 | ||
432 | Hoogeloon | HGL04 | ||
433 | Hoogeveen | HGV00 | ||
434 | Hoogezand | HGZ00 | ||
435 | Hoogkarspel | 1996-01-31 | HKS00 | |
436 | Hoogkerk | HKK02 | ||
437 | Hoogland | HLD02 | ||
438 | Hoogvliet | HVT01 | ||
439 | Hoorn | HOO00 | ||
440 | Hoornaar | HNR00 | ||
441 | Horn | HOR02 | ||
442 | Horssen | HSN02 | ||
443 | Horst | HOR01 | ||
444 | Houten | HTN04 | ||
445 | Houthem | HHM00 | ||
446 | Huijbergen | HBG03 | ||
447 | Huissen | HSN01 | ||
448 | Huizen | HZN00 | ||
449 | Huizum | HZM00 | ||
450 | Hulsberg | HBG02 | ||
451 | Hulst | HUL00 | ||
452 | Hummelo | HML02 | ||
453 | Hunsel | HSL00 | ||
454 | IJlst | IJL00 | ||
455 | IJmuiden | IMD00 | ||
456 | IJsselham | ISH00 | ||
457 | IJsselmeer | 2000-01-01 | ISM03 | |
458 | IJsselmeer-west | 2000-01-01 | 2000-01-01 | ISM04 |
459 | IJsselmonde | ISM01 | ||
460 | IJsselmuiden | ISM02 | ||
461 | IJsselstein | ISS00 | ||
462 | Ilpendam | 1996-01-31 | IPD00 | |
463 | Ingen | IGN00 | ||
464 | Itteren | ITR00 | ||
465 | Ittervoort | ITV00 | ||
466 | Jaarsveld | JVD00 | ||
467 | Jabeek | JBK00 | ||
468 | Jelsum | JSM00 | ||
469 | Jisp | JIS00 | ||
470 | Jorwerd | JWD00 | ||
471 | Joure | JRE00 | ||
472 | Jutphaas | JPS00 | ||
473 | Kamerik | KMR00 | ||
474 | Kampen | KPN01 | ||
475 | Kantens | KTS00 | ||
476 | Kapelle | KPL01 | ||
477 | Kattendijke | 1998-11-30 | KTD00 | |
478 | Katwijk | KWK01 | ||
479 | Katwoude | KWD00 | ||
480 | Kedichem | KDC00 | ||
481 | Keppel | KPL02 | ||
482 | Kerkrade | KRD00 | ||
483 | Kerkwijk | KWK02 | ||
484 | Kessel | KSL00 | ||
485 | Kesteren | KTR00 | ||
486 | Klaaswaal | KWL00 | ||
487 | Klimmen | KMN02 | ||
488 | Kloetinge | KTG00 | ||
489 | Kloosterburen | KTB00 | ||
490 | Klundert | KDT00 | ||
491 | Knijpe | KPE00 | ||
492 | Kockengen | KKG00 | ||
493 | Kollum | KLM00 | ||
494 | Koog aan de Zaan | KOO00 | ||
495 | Kooten | KTN00 | ||
496 | Kortenhoef | KTH00 | ||
497 | Kortgene | KGN00 | ||
498 | Koudekerk aan den Rijn | KDK02 | ||
499 | Koudum | KDM00 | ||
500 | Krabbendijke | KBD00 | ||
501 | Kralingen | KLG00 | ||
502 | Krimpen aan de Lek | KPN03 | ||
503 | Krimpen aan den IJssel | KPN02 | ||
504 | Kring van Dorth | KRI00 | ||
505 | Krommenie | KMN01 | ||
506 | Kruiningen | KNG00 | ||
507 | Kuinre | KRE00 | ||
508 | Kwadijk | KDK01 | ||
509 | Laag Nieuwkoop | 2000-01-01 | 2000-01-01 | NKP02 |
510 | Landgraaf | LGF00 | ||
511 | Landsmeer | LMR02 | ||
512 | Langbroek | LBK02 | ||
513 | Lange Ruige Weide | WDE02 | ||
514 | Langedijk | LGD00 | ||
515 | Langerak | LGR00 | ||
516 | Langezwaag | LGZ00 | ||
517 | Langweer | LWR02 | ||
518 | Laren Noord-Holland | LRN01 | ||
519 | Laren Gelderland | LRN02 | ||
520 | Laren-Verwolde | LRN03 | ||
521 | Lauwerecht | LWR01 | ||
522 | Leek | LEE01 | ||
523 | Leende | LDE01 | ||
524 | Leens | LEE02 | ||
525 | Leerbroek | LBK01 | ||
526 | Leerdam | LDM00 | ||
527 | Leersum | LSM00 | ||
528 | Leeuwarden | LWD00 | ||
529 | Leeuwen | LWN00 | ||
530 | Leiden | LDN01 | ||
531 | Leiderdorp | LDD00 | ||
532 | Leimuiden | LMD02 | ||
533 | Lekkerkerk | LKK00 | ||
534 | Lelystad | LLS00 | ||
535 | Lemmer | LMR01 | ||
536 | Lent | LEN00 | ||
537 | Leusden | LDN02 | ||
538 | Leuth | LEU00 | ||
539 | Lexmond | LMD01 | ||
540 | Lichtenvoorde | LTV00 | ||
541 | Liempde | LDE02 | ||
542 | Lienden | LDN04 | ||
543 | Lierop | 1996-04-30 | LRP00 | |
544 | Lieshout | LHT00 | ||
545 | Lieve Vrouwe Parochie | VWE00 | ||
546 | Limbricht | LBT00 | ||
547 | Limmen | LMN00 | ||
548 | Linne | LNE00 | ||
549 | Linschoten | LST00 | ||
550 | Lippenhuizen | LPH00 | ||
551 | Lisse | LSE00 | ||
552 | Lith | LIT00 | ||
553 | Lithoijen | LHE00 | ||
554 | Lobith en Spijk | LBH00 | ||
555 | Lochem | LCM00 | ||
556 | Loenen | LNN00 | ||
557 | Loenersloot | 2000-01-01 | 2000-01-01 | LNS00 |
558 | Lonneker | LNK00 | ||
559 | Loon op Zand | LOO00 | ||
560 | Loosdrecht | LDT00 | ||
561 | Loosduinen | LDN03 | ||
562 | Lopik | LPK00 | ||
563 | Loppersum | LPS00 | ||
564 | Losser | LSR00 | ||
565 | Lunteren | LTR00 | ||
566 | Luyksgestel | LGT00 | ||
567 | Maarheeze | MHZ00 | ||
568 | Maarn | MAA00 | ||
569 | Maarsseveen | MSV00 | ||
570 | Maarssen | MSN02 | ||
571 | Maartensdijk | MTD02 | ||
572 | Maasbommel | MBM00 | ||
573 | Maasbracht | MBT00 | ||
574 | Maasbree | MBE00 | ||
575 | Maasdam | MDM01 | ||
576 | Maasdriel | MDL01 | ||
577 | Maashees | 1996-04-30 | MHS00 | |
578 | Maasland | MLD00 | ||
579 | Maasniel | MNL00 | ||
580 | Maassluis | MSS00 | ||
581 | Maastricht | MTT00 | ||
582 | Made en Drimmelen | MDE01 | ||
583 | Makkinga | MKG00 | ||
584 | Makkum | MKM00 | ||
585 | Margraten | MGT02 | ||
586 | Mariekerke | MRK02 | ||
587 | Markelo | MKL00 | ||
588 | Marken | MKN00 | ||
589 | Markermeer | 1996-01-31 | MKM01 | |
590 | Marrum | MRM02 | ||
591 | Marum | MRM01 | ||
592 | Maurik | MRK01 | ||
593 | Medemblik | MDB02 | ||
594 | Meeden | MDN02 | ||
595 | Meerkerk | MKK00 | ||
596 | Meerlo | MLO02 | ||
597 | Meerssen | MSN01 | ||
598 | Megen | MGN02 | ||
599 | Meijel | MEL00 | ||
600 | Melick en Herkenbosch | MLK00 | ||
601 | Melissant | MLS00 | ||
602 | Meppel | MPL00 | ||
603 | Merkelbeek | MKB00 | ||
604 | Mesch | MES00 | ||
605 | Mheer | MHE00 | ||
606 | Middelburg | MDB01 | ||
607 | Middelharnis | MDH00 | ||
608 | Middelie | MDL02 | ||
609 | Middelstum | MDS02 | ||
610 | Middenschouwen | MDS01 | ||
611 | Midwolda | MWD01 | ||
612 | Midwoud | 1996-10-31 | MWD02 | |
613 | Mierlo | MLO01 | ||
614 | Mijdrecht | MDT01 | ||
615 | Mijnsheerenland | MHR00 | ||
616 | Mildam | MDM02 | ||
617 | Mill | MIL00 | ||
618 | Millingen | MLG00 | ||
619 | Minnertsga | MGN01 | ||
620 | Moergestel | MGT01 | ||
621 | Moerkapelle | MKP00 | ||
622 | Molenaarsgraaf | MLN00 | ||
623 | Monnickendam | MNK00 | ||
624 | Monster | MSR00 | ||
625 | Montfoort | MFT01 | ||
626 | Montfort | MFT02 | ||
627 | Mook en Middelaar | MOO00 | ||
628 | Moordrecht | MDT02 | ||
629 | Muiden | MDN01 | ||
630 | Munstergeleen | MSG00 | ||
631 | Muntendam | MTD01 | ||
632 | Naaldwijk | NWK01 | ||
633 | Naarden | NDN00 | ||
634 | Nederasselt | NDA00 | ||
635 | Nederhemert | NDH02 | ||
636 | Nederhorst den Berg | NDH01 | ||
637 | Nederweert | NDW00 | ||
638 | Neede | NDE00 | ||
639 | Neer | NEE00 | ||
640 | Neerbosch | NBH00 | ||
641 | Neeritter | NIT00 | ||
642 | Nes | NES02 | ||
643 | Netwerken Alkmaar | 2015-04-02 | NWK24 | |
644 | Netwerken Amsterdam | 2015-04-02 | NWK14 | |
645 | Netwerken Arnhem | 2015-04-02 | NWK25 | |
646 | Netwerken Assen | 2015-04-02 | NWK21 | |
647 | Netwerken Breda | 2015-04-02 | NWK13 | |
648 | Netwerken Eindhoven | 2015-04-02 | NWK19 | |
649 | Netwerken Groningen | 2015-04-02 | NWK22 | |
650 | Netwerken Leeuwarden | 2015-04-02 | NWK20 | |
651 | Netwerken Lelystad | 2015-04-02 | NWK26 | |
652 | Netwerken Middelburg | 2015-04-02 | NWK12 | |
